Welcome to the online home of Oshawa Motor Sport Club

Attention Members: The website has been migrated to a new modern platform. While your memberships have remained active most accounts failed to be transferred thus you will no longer have an account active on this website. If you had an account prior to June 2025 you will need to create a new account

If you are not sure of your account status, try the forgot password button under Manage Account which will send you an automated password reset IF your email is still registered.

2025 Autoslalom Event 1

Car#ClassDriverCarRAW timePAX timeConesRuns legend - +1 = one cone / 2 seconds - +DNF = means your off track
00DSJeremy M2006 Mini Tripod S57.43246.577159.846 | 58.091+1 | 57.504 | 59.590 | 57.997 | 58.284 | 57.972 | 57.432 | 58.765 |
1AMJustin P1999 Mazda Miata54.94254.942258.726 | 55.321 | 54.942 | 55.438 | 54.951 | 55.217 | 55.399 | 54.432+1 | 55.094+1 |
2ASMark W2013 Ford Mustang61.22950.575346.584+DNF | 63.667 | 62.024 | 63.600 | 61.896+1 | 61.229 | 62.598+1 | 61.293 | 61.085+1 |
3DSMatt V2024 Hyundai Elantra57.22446.40942.656+DNF | 44.569+DNF | 58.331 | 58.594 | 58.065 | 57.224 |
07AMPaul M2015 Mini Pooper S58.81858.81858.818 |
7HSJohnathon S2009 Chevrolet Cobal59.67546.7851366.805 | 57.886+3 | 59.198+6 | 60.429 | 57.675+1 | 58.458+1 | 59.512+1 | 57.830+1 | 65.717+DNF |
9FSMichael B2022 Chevrolet Camar56.48946.152170.330 | 57.357 | 57.262+DNF | 57.931 | 56.608 | 56.489 | 61.537 | 56.605+1 | 56.924 |
11SSMJacob R2002 Mazda Miata54.69148.01965.410 | 56.755 | 55.823 | 55.760 | 55.564 | 54.691 | 56.050 | 55.778 | 54.877 |
12AMKent M2011 Ford mustang gt58.97658.976461.627 | 59.945 | 58.976 | 60.632+1 | 59.676 | 59.075 | 77.591 | 58.852+1 | 60.031+2 |
23HSDerek W2009 Honda Civic57.25444.887460.674+1 | 58.105+1 | 57.307 | 57.868+1 | 57.331 | 56.902+1 | 58.345 | 57.254 | 57.536 |
47DSTravis L2023 Subaru BRZ54.95544.569257.060+1 | 57.050 | 54.980 | 55.594 | 55.518+1 | 55.673 | 56.158 | 55.103 | 54.955 |
50AMChris J2024 Ford Maverick63.87663.87664.882 | 63.876 | 63.998 | 54.842+DNF | 64.144 | 65.780 |
69CSJoseph B2017 Nissan 370z62.71450.98668.752 | 64.849 | 63.517 | 62.714 | 63.030 | 63.177 | 63.443 | 62.857 | 63.635 |
76DSFelix C2023 Subaru Wrx61.93450.228692.061 | 66.100 | 63.952+1 | 64.880 | 61.133+1 | 59.934+1 | 61.979+1 | 62.669 | 63.084+2 |
88HSDaniel C2006 Honda Civic Dx57.79645.312263.173 | 59.738 | 58.826 | 58.991 | 57.820 | 57.796 | 58.445+1 | 60.578+1 | 59.373 |
95DSMartin T2021 Tesla Model 3 R56.60845.909164.967 | 61.681 | 61.949 | 60.323 | 58.499 | 56.608 | 57.999 | 56.983 | 57.162+1 |
101HSEric T2017 Ford Fiesta ST57.60145.15959.855 | 60.048 | 59.389 | 60.179 | 60.639 | 59.106 | 59.291 | 59.807 | 58.161 | 57.601 |
115AMWyatt C2010 Mazda Mazda360.40560.405460.649+1 | 60.487+1 | 63.697+2 | 63.034 | 62.597 | 62.526 | 73.317+DNF | 61.127 | 60.405 |
117BMGabe L2002 Honda Civic SiR57.02555.77259.647 | 58.163 | 57.088+1 | 60.211+1 | 60.372+DNF | 57.025 | 59.297 | 59.557 | 57.189 |
352ESJeff B2023 Chevrolet Half 60.14547.515171.382 | 63.031 | 61.339 | 61.288 | 60.675 | 60.160+1 | 60.145 | 67.039 |
416GSAdrian M2015 Volkswagen GTI60.64448.151366.995 | 63.561 | 63.715 | 61.793 | 61.936+2 | 61.728+1 | 61.751 | 61.022 | 60.644 |
420HSKyle T2015 Dodge Dart62.18848.755163.046 | 62.195 | 62.188 | 61.069+DNF | 60.454+DNF | 62.332+1 |
444SMJoseph G2010 Toyota Camry64.58256.057375.526 | 70.599+DNF | 70.035 | 64.893+1 | 65.406 | 65.693+1 | 64.582 | 65.534 | 63.259+1 |
445GSTristan D2013 Hyundai Accent64.06450.86720664.064 | 68.955+200 | 64.576 | 65.990 | 65.478 | 65.730+3 | 65.971 | 66.885+3 |
446ESPChad C1990 Mazda Miata57.08847.954160.938 | 61.309+1 | 57.088 | 59.767 | 59.365 | 60.042 | 58.368 | 57.631 | 58.785 |
617AMJustin C2020 BMW M2 Competit60.01360.013167.998 | 63.225 | 62.367 | 61.956 | 60.815 | 60.746 | 59.867+1 | 60.013 |
990AMMike A2010 Mazda 360.30160.301161.942 | 62.560 | 64.168 | 64.463 | 62.166 | 63.493 | 62.005 | 60.301 | 61.198+1 |
999HSAlex B2007 Honda Civic SI59.01446.267761.464 | 60.099 | 60.231+1 | 59.590+2 | 59.014 | 60.075+4 |

Thanks to our Sponsor's for the continued support

logo mobil

logo insidetrack

 logo partsource

logo bruiser

LOGO TIRE SOURCE

 logo karabelt

  © 1959-2025 Oshawa Motor Sport Club. All Rights Reserved. Designed In-House