2025 Autoslalom Event 1
| Car# | Class | Driver | Car | RAW time | PAX time | Cones | Runs legend - +1 = one cone / 2 seconds - +DNF = means your off track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | DS | Jeremy M | 2006 Mini Tripod S | 57.432 | 46.577 | 1 | 59.846 | 58.091+1 | 57.504 | 59.590 | 57.997 | 58.284 | 57.972 | 57.432 | 58.765 | |
| 1 | AM | Justin P | 1999 Mazda Miata | 54.942 | 54.942 | 2 | 58.726 | 55.321 | 54.942 | 55.438 | 54.951 | 55.217 | 55.399 | 54.432+1 | 55.094+1 | |
| 2 | AS | Mark W | 2013 Ford Mustang | 61.229 | 50.575 | 3 | 46.584+DNF | 63.667 | 62.024 | 63.600 | 61.896+1 | 61.229 | 62.598+1 | 61.293 | 61.085+1 | |
| 3 | DS | Matt V | 2024 Hyundai Elantra | 57.224 | 46.409 | 42.656+DNF | 44.569+DNF | 58.331 | 58.594 | 58.065 | 57.224 | | |
| 07 | AM | Paul M | 2015 Mini Pooper S | 58.818 | 58.818 | 58.818 | | |
| 7 | HS | Johnathon S | 2009 Chevrolet Cobal | 59.675 | 46.785 | 13 | 66.805 | 57.886+3 | 59.198+6 | 60.429 | 57.675+1 | 58.458+1 | 59.512+1 | 57.830+1 | 65.717+DNF | |
| 9 | FS | Michael B | 2022 Chevrolet Camar | 56.489 | 46.152 | 1 | 70.330 | 57.357 | 57.262+DNF | 57.931 | 56.608 | 56.489 | 61.537 | 56.605+1 | 56.924 | |
| 11 | SSM | Jacob R | 2002 Mazda Miata | 54.691 | 48.019 | 65.410 | 56.755 | 55.823 | 55.760 | 55.564 | 54.691 | 56.050 | 55.778 | 54.877 | | |
| 12 | AM | Kent M | 2011 Ford mustang gt | 58.976 | 58.976 | 4 | 61.627 | 59.945 | 58.976 | 60.632+1 | 59.676 | 59.075 | 77.591 | 58.852+1 | 60.031+2 | |
| 23 | HS | Derek W | 2009 Honda Civic | 57.254 | 44.887 | 4 | 60.674+1 | 58.105+1 | 57.307 | 57.868+1 | 57.331 | 56.902+1 | 58.345 | 57.254 | 57.536 | |
| 47 | DS | Travis L | 2023 Subaru BRZ | 54.955 | 44.569 | 2 | 57.060+1 | 57.050 | 54.980 | 55.594 | 55.518+1 | 55.673 | 56.158 | 55.103 | 54.955 | |
| 50 | AM | Chris J | 2024 Ford Maverick | 63.876 | 63.876 | 64.882 | 63.876 | 63.998 | 54.842+DNF | 64.144 | 65.780 | | |
| 69 | CS | Joseph B | 2017 Nissan 370z | 62.714 | 50.986 | 68.752 | 64.849 | 63.517 | 62.714 | 63.030 | 63.177 | 63.443 | 62.857 | 63.635 | | |
| 76 | DS | Felix C | 2023 Subaru Wrx | 61.934 | 50.228 | 6 | 92.061 | 66.100 | 63.952+1 | 64.880 | 61.133+1 | 59.934+1 | 61.979+1 | 62.669 | 63.084+2 | |
| 88 | HS | Daniel C | 2006 Honda Civic Dx | 57.796 | 45.312 | 2 | 63.173 | 59.738 | 58.826 | 58.991 | 57.820 | 57.796 | 58.445+1 | 60.578+1 | 59.373 | |
| 95 | DS | Martin T | 2021 Tesla Model 3 R | 56.608 | 45.909 | 1 | 64.967 | 61.681 | 61.949 | 60.323 | 58.499 | 56.608 | 57.999 | 56.983 | 57.162+1 | |
| 101 | HS | Eric T | 2017 Ford Fiesta ST | 57.601 | 45.159 | 59.855 | 60.048 | 59.389 | 60.179 | 60.639 | 59.106 | 59.291 | 59.807 | 58.161 | 57.601 | | |
| 115 | AM | Wyatt C | 2010 Mazda Mazda3 | 60.405 | 60.405 | 4 | 60.649+1 | 60.487+1 | 63.697+2 | 63.034 | 62.597 | 62.526 | 73.317+DNF | 61.127 | 60.405 | |
| 117 | BM | Gabe L | 2002 Honda Civic SiR | 57.025 | 55.77 | 2 | 59.647 | 58.163 | 57.088+1 | 60.211+1 | 60.372+DNF | 57.025 | 59.297 | 59.557 | 57.189 | |
| 352 | ES | Jeff B | 2023 Chevrolet Half | 60.145 | 47.515 | 1 | 71.382 | 63.031 | 61.339 | 61.288 | 60.675 | 60.160+1 | 60.145 | 67.039 | |
| 416 | GS | Adrian M | 2015 Volkswagen GTI | 60.644 | 48.151 | 3 | 66.995 | 63.561 | 63.715 | 61.793 | 61.936+2 | 61.728+1 | 61.751 | 61.022 | 60.644 | |
| 420 | HS | Kyle T | 2015 Dodge Dart | 62.188 | 48.755 | 1 | 63.046 | 62.195 | 62.188 | 61.069+DNF | 60.454+DNF | 62.332+1 | |
| 444 | SM | Joseph G | 2010 Toyota Camry | 64.582 | 56.057 | 3 | 75.526 | 70.599+DNF | 70.035 | 64.893+1 | 65.406 | 65.693+1 | 64.582 | 65.534 | 63.259+1 | |
| 445 | GS | Tristan D | 2013 Hyundai Accent | 64.064 | 50.867 | 206 | 64.064 | 68.955+200 | 64.576 | 65.990 | 65.478 | 65.730+3 | 65.971 | 66.885+3 | |
| 446 | ESP | Chad C | 1990 Mazda Miata | 57.088 | 47.954 | 1 | 60.938 | 61.309+1 | 57.088 | 59.767 | 59.365 | 60.042 | 58.368 | 57.631 | 58.785 | |
| 617 | AM | Justin C | 2020 BMW M2 Competit | 60.013 | 60.013 | 1 | 67.998 | 63.225 | 62.367 | 61.956 | 60.815 | 60.746 | 59.867+1 | 60.013 | |
| 990 | AM | Mike A | 2010 Mazda 3 | 60.301 | 60.301 | 1 | 61.942 | 62.560 | 64.168 | 64.463 | 62.166 | 63.493 | 62.005 | 60.301 | 61.198+1 | |
| 999 | HS | Alex B | 2007 Honda Civic SI | 59.014 | 46.267 | 7 | 61.464 | 60.099 | 60.231+1 | 59.590+2 | 59.014 | 60.075+4 | |
